Personnalités

Image publique des personnalités politiques

Une lecture structurée des mesures d’opinion publiées : image positive, image négative, absence d’opinion et évolution.

Relevé de référence

Image des personnalités politiques

Date
30/07/2026
Source
Source à renseigner

Classement visuel

Image des personnalités auprès du public

Chaque ligne totalise 100 % : image positive, image négative et absence d’opinion.

Très positive Plutôt positive Plutôt négative Très négative Sans opinion Candidat élection ou primaire
Nicolas Sarkozy
4 19 24 39 14
23
-2
Laurent Nunez
2 16 20 25 37
18
=
Gérard Larcher
1 11 19 37 32
12
-1
Jean-Noël Barrot
1 9 15 24 51
10
-3
Jean-Pierre Farandou
1 6 13 20 60
7
-2
Monique Barbut
1 6 13 26 54
7
=
Personnalité Très positive Plutôt positive Plutôt négative Très négative Sans opinion Total positif Évolution
Jordan Bardella Rassemblement national 17 19 12 41 11 36 -2
Marine Le Pen Rassemblement national 15 19 12 43 11 34 -4
Édouard Philippe Horizons 5 25 22 32 16 30 -4
Gabriel Attal Renaissance 4 26 22 33 15 30 -2
Marion Maréchal 9 19 14 41 17 28 -5
François Hollande Parti socialiste 3 23 26 35 13 26 +1
Bruno Retailleau Les Républicains 4 21 20 31 24 25 -3
Gérald Darmanin Divers centre 3 22 24 33 18 25 -3
Éric Ciotti 6 17 17 38 22 23 -1
Nicolas Sarkozy 4 19 24 39 14 23 -2
Raphaël Glucksmann Place publique 4 17 21 29 29 21 -2
Bernard Cazeneuve La Convention 2 19 23 26 30 21 =
Sarah Knafo 8 12 13 33 34 20 =
Fabien Roussel Parti communiste français 3 17 19 27 34 20 =
François Ruffin Debout ! 5 14 20 28 33 19 +1
Xavier Bertrand Les Républicains 3 16 22 30 29 19 =
Dominique de Villepin La France humaniste 3 16 24 30 27 19 -2
Laurent Nunez 2 16 20 25 37 18 =
Éric Zemmour Reconquête 6 11 14 57 12 17 +1
Jean-Luc Mélenchon La France insoumise 7 9 14 61 9 16 +1
Marine Tondelier Les Écologistes 4 12 17 36 31 16 +2
Bruno Le Maire 2 14 24 35 25 16 -2
David Lisnard Nouvelle Énergie 4 10 11 21 54 14 NP
Olivier Faure Parti Socialiste 2 12 21 31 34 14 -1
Laurent Wauquiez 2 12 22 36 28 14 -1
Gérard Larcher 1 11 19 37 32 12 -1
François Bayrou 1 10 26 45 18 11 -2
Jean-Noël Barrot 1 9 15 24 51 10 -3
Jean-Pierre Farandou 1 6 13 20 60 7 -2
Monique Barbut 1 6 13 26 54 7 =

NP signifie : non présente précédemment. Les valeurs sont exprimées en points de pourcentage.